Wiki / Patrol Paths / patrol_3_16
Attributes
- Patrol Type
- patrol
Waypoints
| Sequence | Point Id | Pause Seconds | Action Script | Action Function |
|---|---|---|---|---|
| 1 | qrg_p478 | 0 | — | — |
| 2 | qrg_p479 | 0 | — | — |
| 3 | qrg_p480 | 0 | — | — |
| 4 | qrg_p481 | 0 | — | — |
| 5 | qrg_p482 | 0 | — | — |
| 6 | qrg_p483 | 0 | — | — |
| 7 | qrg_p484 | 0 | — | — |
| 8 | qrg_p485 | 0 | — | — |
| 9 | qrg_p486 | 0 | — | — |
| 10 | qrg_p487 | 0 | — | — |
| 11 | qrg_p488 | 0 | — | — |
| 12 | qrg_p489 | 0 | — | — |
| 13 | qrg_p490 | 0 | — | — |
| 14 | qrg_p491 | 0 | — | — |
| 15 | qrg_p492 | 0 | — | — |
| 16 | qrg_p493 | 0 | — | — |
| 17 | qrg_p494 | 0 | — | — |
| 18 | qrg_p495 | 0 | — | — |
| 19 | qrg_p496 | 0 | — | — |
| 20 | qrg_p497 | 0 | — | — |
| 21 | qrg_p498 | 0 | — | — |
| 22 | qrg_p499 | 0 | — | — |
| 23 | qrg_p500 | 0 | — | — |
| 24 | qrg_p501 | 0 | — | — |
| 25 | qrg_p502 | 0 | — | — |
| 26 | qrg_p503 | 0 | — | — |
| 27 | qrg_p504 | 0 | — | — |
| 28 | qrg_p505 | 0 | — | — |
| 29 | qrg_p506 | 0 | — | — |
| 30 | qrg_p507 | 0 | — | — |
| 31 | qrg_p507 | 0 | — | — |
| 32 | qrg_p508 | 0 | — | — |
| 33 | qrg_p509 | 0 | — | — |
| 34 | qrg_p510 | 0 | — | — |
| 35 | qrg_p511 | 0 | — | — |
| 36 | qrg_p512 | 0 | — | — |
| 37 | qrg_p513 | 0 | — | — |
| 38 | qrg_p514 | 0 | — | — |
| 39 | qrg_p515 | 0 | — | — |
| 40 | qrg_p516 | 0 | — | — |
| 41 | qrg_p517 | 0 | — | — |
| 42 | qrg_p518 | 0 | — | — |
| 43 | qrg_p519 | 0 | — | — |
| 44 | qrg_p520 | 0 | — | — |
| 45 | qrg_p521 | 0 | — | — |
| 46 | qrg_p522 | 0 | — | — |
| 47 | qrg_p523 | 0 | — | — |
| 48 | qrg_p524 | 0 | — | — |
| 49 | qrg_p525 | 0 | — | — |
| 50 | qrg_p526 | 0 | — | — |
| 51 | qrg_p527 | 0 | — | — |
| 52 | qrg_p528 | 0 | — | — |
| 53 | qrg_p529 | 0 | — | — |
| 54 | qrg_p530 | 0 | — | — |
| 55 | qrg_p531 | 0 | — | — |
| 56 | qrg_p532 | 0 | — | — |
| 57 | qrg_p533 | 0 | — | — |
| 58 | qrg_p534 | 0 | — | — |
| 59 | qrg_p535 | 0 | — | — |
| 60 | qrg_p536 | 0 | — | — |
| 61 | qrg_p537 | 0 | — | — |
| 62 | qrg_p538 | 0 | — | — |
| 63 | qrg_p539 | 0 | — | — |
| 64 | qrg_p540 | 0 | — | — |
| 65 | qrg_p541 | 0 | — | — |
| 66 | qrg_p542 | 0 | — | — |
| 67 | qrg_p543 | 0 | — | — |
| 68 | qrg_p544 | 0 | — | — |
| 69 | qrg_p545 | 0 | — | — |
| 70 | qrg_p546 | 0 | — | — |
| 71 | qrg_p547 | 0 | — | — |
| 72 | qrg_p548 | 0 | — | — |
| 73 | qrg_p549 | 0 | — | — |
| 74 | qrg_p550 | 0 | — | — |
| 75 | qrg_p551 | 0 | — | — |
| 76 | qrg_p552 | 0 | — | — |
| 77 | qrg_p553 | 0 | — | — |
| 78 | qrg_p554 | 0 | — | — |
| 79 | qrg_p555 | 0 | — | — |
| 80 | qrg_p556 | 0 | — | — |
| 81 | qrg_p557 | 0 | — | — |
| 82 | qrg_p558 | 0 | — | — |
| 83 | qrg_p559 | 0 | — | — |
| 84 | qrg_p560 | 0 | — | — |
| 85 | qrg_p561 | 0 | — | — |
| 86 | qrg_p562 | 0 | — | — |
| 87 | qrg_p563 | 0 | — | — |
| 88 | qrg_p564 | 0 | — | — |
| 89 | qrg_p565 | 0 | — | — |
| 90 | qrg_p566 | 0 | — | — |
| 91 | qrg_p567 | 0 | — | — |
| 92 | qrg_p568 | 0 | — | — |
| 93 | qrg_p569 | 0 | — | — |
| 94 | qrg_p570 | 0 | — | — |
| 95 | qrg_p571 | 0 | — | — |
| 96 | qrg_p572 | 0 | — | — |
| 97 | qrg_p573 | 0 | — | — |
| 98 | qrg_p574 | 0 | — | — |
| 99 | qrg_p575 | 0 | — | — |
| 100 | qrg_p576 | 0 | — | — |
| 101 | qrg_p577 | 0 | — | — |
| 102 | qrg_p578 | 0 | — | — |
| 103 | qrg_p579 | 0 | — | — |
| 104 | qrg_p580 | 0 | — | — |
| 105 | qrg_p581 | 0 | — | — |
| 106 | qrg_p582 | 0 | — | — |
| 107 | qrg_p583 | 0 | — | — |
| 108 | qrg_p584 | 0 | — | — |
| 109 | qrg_p585 | 0 | — | — |
| 110 | qrg_p586 | 0 | — | — |
| 111 | qrg_p587 | 0 | — | — |
| 112 | qrg_p588 | 0 | — | — |
| 113 | qrg_p589 | 0 | — | — |
| 114 | qrg_p590 | 0 | — | — |
| 115 | qrg_p591 | 0 | — | — |
| 116 | qrg_p592 | 45 | — | — |
| 117 | qrg_p593 | 0 | — | — |
| 118 | qrg_p594 | 0 | — | — |
| 119 | qrg_p595 | 0 | — | — |
| 120 | qrg_p596 | 0 | — | — |
| 121 | qrg_p597 | 0 | — | — |
| 122 | qrg_p598 | 0 | — | — |
| 123 | qrg_p599 | 0 | — | — |
| 124 | qrg_p600 | 0 | — | — |
| 125 | qrg_p601 | 0 | — | — |
| 126 | qrg_p602 | 0 | — | — |
| 127 | qrg_p603 | 0 | — | — |
| 128 | qrg_p604 | 0 | — | — |
| 129 | qrg_p605 | 0 | — | — |
| 130 | qrg_p606 | 0 | — | — |
| 131 | qrg_p607 | 45 | — | — |
| 132 | qrg_p608 | 0 | — | — |
| 133 | qrg_p609 | 0 | — | — |
| 134 | qrg_p610 | 0 | — | — |
| 135 | qrg_p611 | 0 | — | — |
| 136 | qrg_p612 | 0 | — | — |
| 137 | qrg_p613 | 0 | — | — |
| 138 | qrg_p614 | 0 | — | — |
| 139 | qrg_p615 | 0 | — | — |
| 140 | qrg_p616 | 0 | — | — |
| 141 | qrg_p617 | 0 | — | — |
| 142 | qrg_p618 | 0 | — | — |
| 143 | qrg_p619 | 0 | — | — |
| 144 | qrg_p620 | 0 | — | — |
| 145 | qrg_p621 | 0 | — | — |
| 146 | qrg_p622 | 0 | — | — |
| 147 | qrg_p623 | 0 | — | — |
| 148 | qrg_p624 | 0 | — | — |
| 149 | qrg_p625 | 0 | — | — |
| 150 | qrg_p626 | 0 | — | — |
| 151 | qrg_p627 | 0 | — | — |
| 152 | qrg_p628 | 0 | — | — |
| 153 | qrg_p629 | 0 | — | — |
| 154 | qrg_p630 | 0 | — | — |
| 155 | qrg_p631 | 0 | — | — |
| 156 | qrg_p632 | 0 | — | — |
| 157 | qrg_p633 | 0 | — | — |
| 158 | qrg_p634 | 0 | — | — |
| 159 | qrg_p635 | 0 | — | — |
| 160 | qrg_p636 | 0 | — | — |
| 161 | qrg_p637 | 0 | — | — |
| 162 | qrg_p638 | 0 | — | — |
| 163 | qrg_p639 | 0 | — | — |
| 164 | qrg_p640 | 0 | — | — |
| 165 | qrg_p641 | 0 | — | — |
| 166 | qrg_p642 | 0 | — | — |
| 167 | qrg_p643 | 0 | — | — |
| 168 | qrg_p644 | 0 | — | — |
| 169 | qrg_p645 | 0 | — | — |
| 170 | qrg_p646 | 0 | — | — |
| 171 | qrg_p647 | 0 | — | — |
| 172 | qrg_p648 | 0 | — | — |
| 173 | qrg_p649 | 0 | — | — |
| 174 | qrg_p650 | 0 | — | — |
| 175 | qrg_p651 | 0 | — | — |
| 176 | qrg_p652 | 0 | — | — |
| 177 | qrg_p653 | 0 | — | — |
| 178 | qrg_p654 | 0 | — | — |
| 179 | qrg_p655 | 0 | — | — |
| 180 | qrg_p656 | 0 | — | — |
| 181 | qrg_p657 | 0 | — | — |
| 182 | qrg_p658 | 0 | — | — |
| 183 | qrg_p659 | 0 | — | — |
| 184 | qrg_p660 | 0 | — | — |
| 185 | qrg_p661 | 0 | — | — |
| 186 | qrg_p662 | 0 | — | — |
| 187 | qrg_p663 | 0 | — | — |
| 188 | qrg_p664 | 0 | — | — |
| 189 | qrg_p665 | 0 | — | — |
| 190 | qrg_p666 | 0 | — | — |
| 191 | qrg_p667 | 0 | — | — |
| 192 | qrg_p668 | 0 | — | — |
| 193 | qrg_p669 | 0 | — | — |
| 194 | qrg_p670 | 0 | — | — |
| 195 | qrg_p671 | 0 | — | — |
| 196 | qrg_p672 | 0 | — | — |
| 197 | qrg_p673 | 0 | — | — |
| 198 | qrg_p674 | 0 | — | — |
| 199 | qrg_p675 | 0 | — | — |
| 200 | qrg_p676 | 0 | — | — |
| 201 | qrg_p677 | 0 | — | — |
| 202 | qrg_p678 | 0 | — | — |
| 203 | qrg_p679 | 0 | — | — |
| 204 | qrg_p680 | 0 | — | — |
| 205 | qrg_p681 | 0 | — | — |
| 206 | qrg_p682 | 0 | — | — |
| 207 | qrg_p683 | 0 | — | — |
| 208 | qrg_p684 | 0 | — | — |
| 209 | qrg_p685 | 0 | — | — |
| 210 | qrg_p686 | 0 | — | — |
| 211 | qrg_p687 | 0 | — | — |
| 212 | qrg_p688 | 0 | — | — |
| 213 | qrg_p689 | 0 | — | — |
| 214 | qrg_p690 | 0 | — | — |
| 215 | qrg_p691 | 0 | — | — |
| 216 | qrg_p692 | 0 | — | — |
| 217 | qrg_p693 | 45 | — | — |
| 218 | qrg_p694 | 0 | — | — |
| 219 | qrg_p695 | 0 | — | — |
| 220 | qrg_p696 | 0 | — | — |
| 221 | qrg_p697 | 0 | — | — |
| 222 | qrg_p698 | 0 | — | — |
| 223 | qrg_p699 | 0 | — | — |
| 224 | qrg_p700 | 0 | — | — |
| 225 | qrg_p701 | 0 | — | — |
| 226 | qrg_p702 | 0 | — | — |
| 227 | qrg_p703 | 0 | — | — |
| 228 | qrg_p704 | 0 | — | — |
| 229 | qrg_p705 | 0 | — | — |
| 230 | qrg_p706 | 0 | — | — |
| 231 | qrg_p707 | 0 | — | — |
| 232 | qrg_p708 | 0 | — | — |
| 233 | qrg_p709 | 0 | — | — |
| 234 | qrg_p710 | 0 | — | — |
| 235 | qrg_p711 | 0 | — | — |
| 236 | qrg_p712 | 0 | — | — |
| 237 | qrg_p713 | 0 | — | — |
| 238 | qrg_p714 | 0 | — | — |
| 239 | qrg_p715 | 0 | — | — |
| 240 | qrg_p716 | 0 | — | — |
| 241 | qrg_p717 | 0 | — | — |
| 242 | qrg_p718 | 0 | — | — |
| 243 | qrg_p719 | 0 | — | — |
| 244 | qrg_p720 | 0 | — | — |
| 245 | qrg_p721 | 0 | — | — |
| 246 | qrg_p722 | 0 | — | — |
| 247 | qrg_p723 | 0 | — | — |
| 248 | qrg_p724 | 0 | — | — |
| 249 | qrg_p725 | 0 | — | — |
| 250 | qrg_p726 | 0 | — | — |
| 251 | qrg_p727 | 0 | — | — |
| 252 | qrg_p728 | 0 | — | — |
| 253 | qrg_p729 | 0 | — | — |
| 254 | qrg_p730 | 0 | — | — |
| 255 | qrg_p731 | 0 | — | — |
| 256 | qrg_p732 | 0 | — | — |
| 257 | qrg_p733 | 0 | — | — |
| 258 | qrg_p478 | 30 | — | — |
| 259 | qrg_p478 | 700 | — | — |
| 260 | qrg_p734 | 30 | — | — |
Referenced by
Patrol Path — Spawn Rule Locations
From server build v1.58.4. Sign in to suggest a correction.