Wiki / Loot Drops / cazicthule junk weapons
Entries
| Item Id | Chance | Item Charges | Equip Item | Trivial Min Level | Trivial Max Level | Npc Min Level | Npc Max Level | Multiplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unadorned Bone Dagger | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Chipped Stone Tomahawk | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Heavy Stone Mallet | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Unadorned Bone Chopper | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Primitive Iron Dagger | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Wooden Stabbing Spear | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Carved Stabbing Spear | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Stone Tipped Stabbing Spear | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Bone Tipped Stabbing Spear | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Tae Ew Tribal Shield | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
Referenced by
Rolls — Loot Tables
- cazicthule a_Tae_Ew_warrior Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- cazicthule A_Tae_Ew_Warder Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- cazicthule A_Tae_Ew_Protector Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- cazicthule A_Tae_Ew_defender Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- cazicthule a_Thul_Tae_Ew_defender Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- #a_Thul_Tae_Ew_adept Multiplier 2 · Droplimit 0 · Mindrop 0 · Probability 100
- cazicthule a_Thul_Tae_Ew_defender temple Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- cazicthule a_Thul_Tae_Ew_protector Multiplier 2 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
From server build v1.58.4. Sign in to suggest a correction.