Wiki / Loot Drops / 1507_A_Ghoul_Wear
Entries
| Item Id | Chance | Item Charges | Equip Item | Trivial Min Level | Trivial Max Level | Npc Min Level | Npc Max Level | Multiplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ghouls Heart | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Short Sword | 4 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Axe | 4 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Long Sword | 4 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Battle Axe | 4 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Scimitar | 4 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Bastard Sword | 4 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Two Handed Sword | 4 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Two Handed Battle Axe | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Short Sword | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Long Sword | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Battle Axe | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Bastard Sword | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Two Handed Sword | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Axe | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Scimitar | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Two Handed Battle Axe | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Mace | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Warhammer | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Splintering Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Mace | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Morning Star | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Dagger | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Rapier | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Spear | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Dagger | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Rapier | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Spear | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Gold Ring | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Dagger | 3 | 1 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 |
Referenced by
Rolls — Loot Tables
- A_Ghoul Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 25
From server build v1.58.4. Sign in to suggest a correction.