Wiki / Loot Drops / Rusty_Bronze_Weapons
Entries
| Item Id | Chance | Item Charges | Equip Item | Trivial Min Level | Trivial Max Level | Npc Min Level | Npc Max Level | Multiplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusty Short Sword | 4.127 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Scythe | 0.046 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Broad Sword | 1.742 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Long Sword | 9.607 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Battle Axe | 0.07 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Two Handed Sword | 0.065 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Long Sword | 1.364 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Battle Axe | 0.346 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Two Handed Sword | 0.796 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Mace | 0.048 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Worn Great Staff | 0.068 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Warhammer | 0.036 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Cracked Staff | 0.017 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Rapier | 0.077 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Spear | 0.053 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Shortened Spear | 0.053 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Rusty Knuckles | 0.005 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Bronze Knuckles | 0.794 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Weighted Gloves | 0.041 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
| Worn Weighted Gloves | 0.012 | 1 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 |
Referenced by
Rolls — Loot Tables
- 92194_Sigan_Ilbirkun_MAGELO-GEN Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- 92629_a_Dervish_Thug_MAGELO-GEN Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- an_ice_goblin Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- Zombie_Sailor Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- an_orc_warrior Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- Leatherfoot_Deputy Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
- 97152_a_fungus_ancient_MAGELO-GEN Multiplier 1 · Droplimit 1 · Mindrop 0 · Probability 100
From server build v1.58.4. Sign in to suggest a correction.